IMATGE DATA COMPETICIÓ KM's PART. POSIC. TEMPS CLASS.
22/11/09 Duatló de muntanya de Balaguer 5,6+21+3,3 160 28 1h58'55''
08/11/09 Cronoescalada Cervera-Sant Guim 12,9 41 1 21'26''
18/10/09 Mitja Marató de Mollerussa 21,092 500 54 1h23'10''
11/10/09 Triatló Sprint de Vilanova i la Geltrú 5+20+2,5 1000 90 1h07'30''
27/09/09 I Duatló Popular de Guissona 5+16+2 51 6 1h14'30''
15/08/09 EMBRUNMAN 3800+188+42 860 172 13h03'32''
26/07/09 Triatló sprint de Barcelona 750+20+5 1600 76 1h05'23''
04/07/09 II Triatló CERVERA 70.3 2100-90-21 10 1 5h53'46''
28/06/09 Cursa de muntanya del Pedraforca 13,5 300 58 2h15'26''
20/06/09 Triatló B de Balaguer 1900-90-21 200 38 5h15'49''
07/06/09 Triatló Sprint de Salou 750-20-5 550 77 1h10'49''
10/05/09 Mitja Marató de Tàrrega 21,092 220 27 1h25'49''
26/04/09 Duatló de Vic 7-33-4 230 19 1h41'39''
19/04/09 III Cursa de muntanya Alta Segarra 25 250 37 2h44'31''
05/04/09 Mitja Marató de muntanya de la Faiada 23,2 90 13 2h27'57''
22/03/09 Mitja Marató de muntanya Vall del Congost 21 300 21 2h15'53
01/03/09 Duatló sprint de Reus 5,4+24,5+2,2 205 52 1h10'21
15/02/09 Classificatori Campionat Espanya Duatló a Vilanova 5-20-2,5 53 44 1h06'15
01/02/09 Campionat de Catalunya de Duatló per Equips al Prat 5-20-2,5 50 24 1h06'35
28/12/08 II Cursa SegarrOrientativa 13 6 equips 1 1h46'
16/11/08 Duatló de muntanya d'Estaràs 5,2+19,5+1,7 26 1 2h05'41''
08/11/08 Cronoescalada Cervera-Sant Guim 13,5 28 1 23'32''
19/10/08 Duatló d'Alta Muntanya de Queralbs 11-14-11 700 157 3h43'
05/10/08 Marxa BTT Transbessons 50 350 "55" 3h16'
11/09/08 Cursa atlètica Térmens 10 380 40 39'12''
06/09/08 Cursa atlètica Cervera 10 275 18 38'16''
30/08/08 Carros de Foc Skyrunner 70 205 126 20h33'
20/07/08 Triatló Sprint de Barcelona 750-20-5 900 81 1h08'53''
06/07/08 Triatló Olímpic de Pont de Suert 1500-40-10 150 31 2h12'47''
22/06/08 Triatló Olímpic de Balaguer 1500-52-10 165 24 2h47'18''
08/06/08 Triatló Olímpic de Salou 1500-40-10 350 96 2h09'04''
31/05/08 I Cursa SegarrOrientativa 21 6 equips 2 3h12'
17/05/08 Triatló sprint (aquatló) de St.Feliu de Guixols 800-8 140 70 45'11
11/05/08 Mitja Marató de Tàrrega 21,095 130 23 1h29'01
20/04/08 II Cursa de muntanya Alta Segarra 21,6 80 15 2h23'55
30/03/08 Duatló de Banyoles 10-40-5 260 Ret. Retirat en 3er segment
01/03/08 Duatló de Manresa 5-20-2,5 250 57 1h02'50
24/02/08 Duatló d'Igualada 6-20-3 160 57 1h06'03
03/02/08 Campionat de Catalunya de Duatló per Equips al Prat 5-20-2,5 33 19 1h07'40
20/01/08 Marxa BTT La Pica (Picamoixons) 38 280 191 3h42'11
25/11/07 Duatló de muntanya de Balaguer 7,5-26,5-3,2 90 67 3h07'13
04/11/07 Cronoescalada Cervera-Sant Guim 13,5 39 1 24'06
13/10/07 Marxa BTT Transiscar 58 225 54 3h11'17''
30/09/07 Marxa BTT Transbessons 70 - - -
09/09/07 Triatló sprint del Prat 750-20-5 349 333 1h29'25''
01/09/07 Cursa atlètica de Cervera 10 275 - 39'46''
29/07/07 Triatló muntanya Balaguer 750-30-5 140 45 2h30'24''
22/07/07 Triatló sprint Barcelona 750-20-5 800 80 1h03'13''
24/06/07 IRONMAN DE NICE 3800-180-42 1500 839 12h48'22''
10/06/07 Triatló Olímpic Salou 1500-40-10 235 78 2h11'23''
20/05/07 Triatló CERVERA 70.3 2000-100-21 4 2 6h35'50''
13/05/07 Marxa Terra de Remences 175 1050 432 6h23'14''
15/04/07 Marxa Segarra-Solsonés 163 300 59 5h16'04''
25/03/07 Duatló Olímpic de Banyoles 10-40-5 250 155 2h14'03''
25/02/07 Duatló sprint d'Igualada 6-20-3 150 70 1h08'31''
14/01/07 Duatló muntanya Folgueroles 6-20-3 256 113 1h51'04''
03/12/06 Marxa BTT Hivernal Guissona 40 200 59 2h43'01''
12/11/06 Duatló muntanya Viladecavalls 7,6-21-3,6 210 55 1h49'58''
29/10/06 Cronoescalada Cervera-St.Guim 13,5 40 1 23'12''
02/09/06 Cursa atlètica de Cervera 10 250 156 51'47''
No hay publicaciones.
No hay publicaciones.